设为首页
收藏本站
 
产品展示->> 2PS型往复泵
 
 
 
 
 
 
 
产品名称:2PS型往复泵
  ā
型  号 流 量 m 3 / h 压力 M P a 泵速 m I n-1 行程 m m 介质 最高 温度 0C 蒸汽压力MPa 泵口径mm 外型尺寸 长X宽X高 m m 泵重 Kg
进汽 排汽 入口 出口
2QS—2/2 0.9---2 2 60—120 75 75 1.2 0.02 40 32 805X420X380 135
2QS—14/2 5.5—14 2 25—60 150 100 1.5 0.02 70 70 556X628X1350 375
2QS—1/1.7 1 1.7 42—116 76 100 1.4 0.05 32 25 668X226X318 55
2QS—3.5/1.7 1.3—3.5 1.7 42—116 76 60 1.2 0.05 32 25 668X226X318 55
2QS—4.8/1.7 3.2—4.8 1.7 38—57 102 6ā0 1 0.05 51 38 880X310X445 155
2QS—6/1.7 4—6 1.7 69—104 102 60 1.1 0.05 38 32 794X234X370 120
2QS—9/1.7 5—9 1.7 51—93 120 60 1.2 0.05 64 38 860X380X190 190
2QS—15/1.7 7—15 1.7 31—47 152 60 1.2 0.05 74 50 1140X458X585 511
2QS—21/1.7 14—21 1.7 27—47 254 60 1 0.05 102 76 1590X532X810 679
2QS—29/1.7 19—29 1.7 38—56 254 60 1 0.05 102 76 1570X512X724 785
2QS—53/1.7 25—53 1.7 26—58 254 60 1 0.05 127 102 1780X580X726 835
2QS—63/1.7 38—63 1.7 24—40 305 60 0.9 0.05 152 102 1936X755X900 1387
2QS—130/1.7 90—130 1.7 35—50 380 60 0.8 0.05 178 150 2150X835X1350 2750
2QS—170/1.7 100—170 1.7 22—37 450 60 0.8 0.05 204 178 3265X1360X1330 3800
2QS—14/6.4 7—14 6.4 15—30 350 105 0.85 0.02 80 50 3110X1380X1155 3500
2QS—18/4 18 4 31 300 105 4 0.05 100 80 2420X1020X845 1520
2QS—40/4 20---40 4 20—40 350 105 1.3 0.02 120 95 3110X1380X1155 3500
2QS—30/4.5 15—30 4.5 15—30 350 105 1.4 0.05 120 95 3110X1380X1155 3500
2QS—42.5/3.2 21—42.5 3.2 22—43 350 105 1.1 0.05 125 95 3110X1380X1155 3500
2QS—35.5/2 18—35.5 2 20—39 254 105 1.3 0.05 125 100 1575X665X810 765
2QS—42.5/2 21—42.5 2 21—43 254 105 1.3 0.05 125 100 1575X665X810 765
2QS—75/5.5 35—75 5.5 22—48 350 105 1.75 0.05 158 128 3110X1360X1155 3500
2QS—75/5 44—75 5 22—37 420 60 1.1 0.05 178 150 3265X1360X1350 4200
2QS—70/3.4 35--70 3.4 15--30 350 60 1.6 0.02 150 125 2731X904X1101 3200
询价 | 订购 | 其它
  姓名或单位:   联系方式: (电话,mail)
 
上海申耐泵业有限公司 http://www.sh-sn1.cn
 
 
版权所有@上海申耐泵业制造有限公司 在线客服:QQ:908057897 沪ICP备06032316号
公司厂区:上海市金宝高科技工业园 销售总部:上海市共和新路425号20B
邮 编:200070 传 真:021-56322556 电 话:021-56983481 56942303 E-mail: webmaster@sh-sn.com