设为首页
收藏本站
 
产品展示->> WB系列电动往复泵
 
 
 
 
 
 
 
产品名称:WB系列电动往复泵
 
WB型电动往复泵性能参数
WB1-0.75/16 0.75 16 36 100 1450/2.2 130 1"
WB1-0.75/25 0.75 25 36 1450/3 130 1"
WB1-0.75/40 0.75 40 36 1450/4 130 1"
WB1-6/5 6 5 100 1450/4 65 11/2"
WB1-6/15 6 15 100 1450/5.5 65 11/2"
WB1-10/7 10 7 160 1450/7.5 45 21/2"
WB1-13/3 13 3 160 1450/5.5 65 21/2"
WB1-13/6 13 6 160 1450/7.5 65 21/2
WB2-1/120 1 120 36 120 1450/7.5 145 1"
WB2-2/60 2 60 50 1450/7.5 145 1"
WB2-10/15 10 15 160 1450/7.5 37 21/2"
WB2-10/25 10 25 160 1450/11 37 21/2"
WB2-20/5 20 5 160 450/7.5 73 21/2"
WB2-20/10 20 10 160 1450/11 73 21/2"
WB2-30/3 30 3 210 1450/7.5 73 4"
WB2-30/6 30 6 210 1450/11 73 4"
WB3-4/100 4 100 80 150 1450/18.5 94 1"
WB3-4-160 4 160 80 1450/22 94 1"
WB3-16/30 16 30 160 1450/22 47 21/2"
WB3-16/45 16 45 160 1450/30 47 21/2"
WB3-30/10 30 10 210 1450/22 47 4"
WB3-30/16 30 15 210 1450/30 47 4"
WB3-40/7 40 7 250 1450/22 47 4"
WB3-10/10 40 10 250 1450/30 47 4"
询价 | 订购 | 其它
  姓名或单位:   联系方式: (电话,mail)
 
上海申耐泵业有限公司 http://www.sh-sn1.cn
 
 
版权所有@上海申耐泵业制造有限公司 在线客服:QQ:908057897 沪ICP备06032316号
公司厂区:上海市金宝高科技工业园 销售总部:上海市共和新路425号20B
邮 编:200070 传 真:021-56322556 电 话:021-56983481 56942303 E-mail: webmaster@sh-sn.com