设为首页
收藏本站
 
产品展示->> 自吸式无堵塞污水泵/排污泵
 
 
 
 
 
 
 
产品名称:自吸式无堵塞污水泵/排污泵
 
ZW型自吸式排污泵性能参数
   (m3/h)           (min/5m)  kg
型  号 流 量 扬 程 功 率 转 速 效 率 汽蚀余量 自吸高度 自吸时间 重量
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 20
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-40-25 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
ZW80-40-25 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 2 285
ZW80-80-35 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 3 450
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 2 340
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
ZW100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 3 510
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 2 500
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3.5 570
ZW150-180-38 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3 800
ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3.5 700
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 940
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.6 2.5 1140
询价 | 订购 | 其它
  姓名或单位:   联系方式: (电话,mail)
 
上海申耐泵业有限公司 http://www.sh-sn1.cn
 
 
版权所有@上海申耐泵业制造有限公司 在线客服:QQ:908057897 沪ICP备06032316号
公司厂区:上海市金宝高科技工业园 销售总部:上海市共和新路425号20B
邮 编:200070 传 真:021-56322556 电 话:021-56983481 56942303 E-mail: webmaster@sh-sn.com